产品分类 >> 分散染料
超细纤维(麂皮绒)专用分散染料系列
ERD系列分散染料
产品名称 | 色样(o.w.f) | 牢度 | PH范围 | ||||||||||
日晒 | 升华 | 水洗 | 摩擦 | ||||||||||
醋纤 | 棉 | 锦纶 | 涤纶 | 腈纶 | 羊毛 | 干 | 湿 | ||||||
0.5% | 2.0% | CA | CO | PA | PES | PAN | WO | Dry | Wet | ||||
黄ERD | 5-6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | 4-5 | 4-9 | ||
红ERD | 6 | 3 | 4-5 | 5 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4-5 | 4-9 | ||
蓝ERD | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4-9 | ||
黄棕ERD | 5-6 | 3 | 3 | 5 | 3-4 | 5 | 5 | 3-4 | 4-5 | 4 | 4-9 | ||
红玉ERD | 5-6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4-5 | 5 | 4 | 4-5 | 4 | 4-8 | ||
藏青ERD | 5-6 | 3 | 4-5 | 5 | 4 | 4-5 | 5 | 5 | 4 | 3-4 | 4-7 | ||
大红ERD | 5-6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3-4 | 4-6 | ||
紫ERD | 5-6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4-5 | 5 | 4 | 4-5 | 4 | 4-7 | ||
翠蓝ERD | 6 | 3 | 3 | 4-5 | 3 | 4 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4 | 4-7 | ||
黑ERD | 5-6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3-4 | 5 | 3 | 4 | 3-4 | 4-7 | ||
黑SERD | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3-4 | 5 | 3 | 4 | 3-4 | 4-7 |
DRD系列分散染料
产品名称 | 色样(o.w.f) | 牢度 | PH范围 | ||||||||||
日晒 | 升华 | 水洗 | 摩擦 | ||||||||||
醋纤 | 棉 | 锦纶 | 涤纶 | 腈纶 | 羊毛 | 干 | 湿 | ||||||
0.5% | 2.0% | CA | CO | PA | PES | PAN | WO | Dry | Wet | ||||
金黄DRD | 6-7 | 3-4 | 3-4 | 4 | 2-3 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4 | 4 | 4-7 | ||
黄棕DRD | 6-7 | 3-4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-6 | ||
红玉DRD | 6-7 | 3-4 | 3 | 5 | 3-4 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4 | 4 | 4-8 | ||
藏青DRD | 6 | 3-4 | 4-5 | 5 | 4 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4 | 3-4 | 4-8 | ||
藏青DRDN | 6-7 | 3-4 | 3-4 | 5 | 3-4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3-4 | 4-7 | ||
黑DRD | 6 | 3-4 | 3-4 | 5 | 3-4 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4 | 4 | 4-8 |
注:其中黑DRD的用量为6.0%和10.0(o.w.f)。
DRD系列染料的染色特性
项目 | 评级 | 项目 | 评级 | |||||||||
黄棕 DRD |
红玉 DRD |
藏青 DRD |
藏青 DRDN |
黑 DRD |
黄棕 DRD |
红玉 DRD |
藏青 DRD |
藏青 DRDN |
黑 DRD |
|||
染色深度 | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 6.0% | 热迁移性 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | |
其他 纤维 的 适用 性 |
涤/莱卡 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
提升率 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 涤/尼龙 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
匀染性(高温) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 涤/醋纤 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
温度、时间依存度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 涤/棉 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | |
pH值使用范围 | 4-6 | 4-8 | 4-8 | 4-7 | 4-8 | PTT | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |